Grzegorz Wi±czkowski - Robert Wagner 710 : 229

IV Mistrzostwa Doliny Karpia - 04 kwietnia 2009 r.



Grzegorz Wi±czkowski Robert Wagner
Ruch Punkty Razem Ruch Punkty Razem
OPASOWA litery: OPASOWA 68 68 SZPILE 16 16
DYNˇ/Sˇ litery: JA¦DYNˇ 36 104 GRY¬ 30 46
JA¦KACH litery: JA¦KACH 100 204 ŁZIE/ZGRY¬ 28 74
TRWANIEM litery: TRWNIEM 64 268 HEN/EH/ME 21 95
ZŻUWANO/HENN litery: ZŻUWANO 73 345 BAZY 14 109
ET/ŻE/UT litery: TENGIC_ 30 375 ÓW/ÓW 22 131
ŁONACH/ŁÓW litery: ŁNCIGA_ 20 395 KOCY 32 163
PIĘĆ/ZGRY¬Ć litery: PIĘĆBG_ 88 483 PAWI 5 168
POG(R)ABKI litery: OGABKI_ 92 575 SIM/OM 7 175
REALISTY litery: REALIST 89 666 DUM/DA/UL/MI 25 200
FYLI/FE litery: FIILYZŃ 36 702 RAJDO(M)/ODA/(M)UL 20 220
ZAŃ 9 711 ZE/EJ 8 228
(zostało I) - 1 710   + 1 229
po krótkiej analizie zauważyłem, że była szansa na rekord! należało w przedostatnim ruchu położyć FLIZY (+5 pkt), a w ostatnim GIŃ/SIMI (+11) co po końcowym rozliczeniu dałoby 728 pkt!
tyle, że s± dwa ale - Robert mógł położyć np. RADO(W)EJ/EHE/MEJ zamiast przedostatniego ruchu no i trzeba by znać słowo SIMI